Um Hótelíbúðirnar
Hótelíbúðir - Eskifirði er nýjung á Austurlandi.
Þetta eru glæsilegar íbúðir
sem leigðar eru út allt árið.
Íbúðirnar eru staðsettar við smábátahöfnina
í hjarta Eskifjarðar.
Stutt er í alla þjónustu og annað áhugavert.
Hótelíbúðir - Strandgötu 26 Eskifirði/Fjarðabyggð
Sími 1: 892-8657
Sími 2: 845-8801
Netfang:
Heimasíða: www.hotelibudir.net
Verðskrá
Verðskrá 2010/2011
Sumar 2011
19.900 kr. nóttin með tveimur uppábúnum rúmum (hægt að fá fleiri rúm uppábúin).
Viðbótarnætur: 15.000 kr. nóttin
Vetur 2010/2011
15.000 kr. nóttin með tveimur uppábúnum rúmum.
Viðbótarnætur: 12.000 kr. nóttin
Einnig er hægt að semja um verð ef um fastan samning er að ræða.
Gengistafla
| Verð í gjaldmiðli | ||||||
ISK | 19.900 kr. | 15.000 kr. | 12.000 kr. | |||
| EUR | (Evra) | 162,42 | 122,5 | 92,4 | 73,9 | |
| USD | (Bandaríkjadalur) | 122,61 | 162,3 | 122,3 | 97,9 | |
| GBP | (Sterlingspund) | 193,8 | 102,7 | 77,4 | 61,9 | |
| JPY | (Japanskt jen) | 1,59 | 12488,2 | 9413,2 | 7530,6 | |
| NOK | (Norsk króna) | 21,29 | 934,9 | 704,7 | 563,8 | |
| SEK | (Sænsk króna) | 18,43 | 1079,9 | 814 | 651,2 | |
| DKK | (Dönsk króna) | 21,85 | 910,6 | 686,4 | 549,1 | |
| CHF | (Svissneskur franki) | 134,18 | 148,3 | 111,8 | 89,4 | |
| CAD | (Kanadadalur) | 123,23 | 161,5 | 121,7 | 97,4 | |
| PLN | (Pólskt zloty) | 38,92 | 511,3 | 385,4 | 308,3 | |
Miðað við almennt gengi frá LÍ þann 2012-02-08
English
ISK